Werknemer / Werkzoekende
Werkgever
Partner
Algemene informatie
Leerrijke praktijken
Naast bestaande praktijken zijn er ook vele organisaties die projecten uitvoeren over leeftijdsbewust personeelsbeleid.Overzicht leerrijke praktijken
Hieronder vind je een lijst van bedrijven die een creatief personeelsbeleid voeren dat goed is voor alle leeftijden. Ben je geïnteresseerd in verhalen van werknemers?
| Bedrijf | Omschrijving leerrijke praktijk | Regio |
|---|---|---|
| Ambuce Rescue Team | Specifieke klantgerichtheid bij ouderen door bewuste aanwerving | Antwerpen |
| Aveve | Profiel- en geschiktheidsanalyse helpen reorganisatie | België |
| AZ Sint-Elisabeth | De perceptie van ziekteverzium bij ouderen ombuigen naar een zoektocht naar welzijn op het werk | Kempen |
| Bakkerij Verelst | Taallessen en groepsuitstappen om de sfeer optimaal te behouden | Antwerpen |
| Bekaert | Skillpooling herwaardeert competenties van ouderen | Kortrijk |
| Belgonucleaire | Competentiebilan bij faling zorgt voor wedertewerkstelling | Kempen |
| Buurt Initiatieven Kuurne | Leren, vooral door te doen | Kortrijk |
| Camerlynck | Met gericht herorganiseren en afspraken over pensioen hou je dure competentie in huis | --- |
| Colruyt | Open beleid rond deeltijds werken en opleiding peter- en meterschap | België |
| Daikin | Ouderen zorgen voor flexibiliteit | Oostende |
| Deceuninck | Met vele laaggeschoolden toch technologisch competitief door competentiemanagement en opleiding | Roeselare |
| Decorteam Meuleman | Door een aangepaste opleiding evolueren bouwvakkers naar kaderlid en krijgen ook minder jonge mensen nieuwe kansen | Kortrijk |
| Deslee Clama | Opleidingskaarten bevorderen interne mobiliteit en lossen tekorten en overschotten in verschillende afdelingen op | Ieper |
| EADS | Innovatieve arbeidsorganisaties en dynamisch competentiebeheer ter verbetering van kennisborging en opleidingstrajecten | Oostkamp |
| Egemin | Retentie en aanwerving van ‘ouderen’ als garantie voor de knappe hoogtechnologische expertise | Wereldwijd |
| Esselte | Peter- en meterschap ingebed in een divers personeelsbeleid | Sint-Niklaas |
| Etap | Omgaan met ervaring dat ‘jongere collega’s voor eigen sfeer zorgen’ | Europa |
| Genencor International | Goede reorganisatie door "inclusief competentiemanagement" | Brugge |
| Grimaldi | Rekruteert uit alle leeftijdsgroepen | België |
| Group Termote & Verhalst | Ontwikkelen cursussen als antwoord op ontbreken opleiding | Kortrijk |
| Hando | Een laag personeelsverloop door intensieve begeleiding en ondersteuning | Limburg |
| Het Anker | Interne mobiliteit als antwoord op de stijgende verwachting bij opvoeders | Brugge |
| HUB | HUB zoekt naar een win-win-win situatie met mentorschap | Brussel |
| Iimak | Balans tussen jong en oud zorgt voor een gezond bedrijf | Kempen |
| Kind en Gezin | Anticiperent op demografische evoluties en eindeloopbaanmaatregelen | Vlaanderen |
| Landbouw en Visserij | Geloof in de positieve insteek van aanwezigheidsbeleid | Vlaanderen |
| Landelijke thuiszorg | Ontwikkelen draagkracht- en draaglastmeter en heroriëntering taken | Vlaanderen |
| Libeco - Lagae | Ervaring in huis houden door inzetbaarheidstabel | Tielt |
| Made in Inox | Eerst gevoel geven dat werknemer belangrijk is, dan stielkennis omzetten in liefde voor het vak | --- |
| Mariasteen | Beter voldoen aan werkeisen door screeningsmodule Ergolab | Roeselare |
| Matexi | On the job training om de versnippering van know-how tegen te gaan | Kortrijk |
| De Noordboom | Divers van bij de start | Zuid-Oost Vlaanderen |
| OCMW Gent | Brede inzetbaarheid voorkomt ervaringsarmoede en uitstroom | Oost-Vlaanderen |
| Omexco | Loopbaanbeleid bevordert langer werken | Oost-Vlaanderen |
| Opel Willy | Je moet je omringen met mensen die glimlachen | Oost-Vlaanderen |
| Plus uitzendkrachten | Organisatiecultuur aanpassen om kantoorverantwoordelijken meer te laten coachen | --- |
| Randstad | Kennisborging door competentiemanagement | België |
| Schoonmaak en Catering | Verbeteren werksituatie van 48+ | Vlaanderen |
| Securitas | De strijd tegen de brugpensioenreflex met een interactieve vorming | Leuven |
| Shipyard Lowyck | Heroriëntering van een voltijdse scheepstimmerman | Oostende |
| Sodexo | Van elke dag een betere dag maken. Meer dan een slogan | België |
| Spano | Ouderen motiveren voor vorming met een handleiding | Tielt |
| Stad Brugge | Verspreiden van kennis door interne opleiding | Brugge |
| Stad Hasselt | Rotatie positief benadrukken | Limburg |
| Tasibel | Door en grondige bevraging over arbeidsverzuim ergonomische veranderingen invoeren | Waas en Dender |
| De Triangel | Flexibiliteit en vorming geven opwaardering | Meetjesland - Leiestreek |
| Tyco Electronics Belgium EC bvba | Werkplekleren |
Brugge |
| Umicore | Zoektocht tussen brugpensioen en wedertewerkstelling | België |
| Groep Eribel | Instroom in knelpuntvacature door ergonomie | Kempen - Halle-Vilvoorde |
| Van de Wiele | Interne opleiding door meestergasten | Kortrijk |
| Virga Jesseziekenhuis | Doorgedreven gezondheidsbeleid leidt tot meer werkgoesting | Limburg |
| Veldeman Bedding | Kennisoverdracht en retentie door peterschap | Limburg |
| Vervoer Verbessem | Retentie door flexibileit | Antwerpen |
| Wegen en Verkeer | Kennisbeheer voor iedereen toegankelijk | Vlaanderen |
| Wetteren | Inzetten op een generiek leeftijdsbewust personeelsbeleid | Oost-Vlaanderen |
| Xtrans | Oog hebben voor wat mensen individueel nodig hebben | Meetjesland - Leiestreek |
| Zonnewende | Uitdagingen van vergrijzing aangaan op teamniveau | Veurne |
Lees meer...
- Op de website Ouderen en Arbeid
van
de Universiteit Hasselt vind je inspirerende praktijkervaringen en pragmatische
methodieken. Deze kunnen je helpen om zelf een kwaliteitsvol en leeftijdsbewust
personeels- en organisatiebeleid te ontwikkelen en te realiseren. - Senior Power uit Nederland biedt verschillende leerrijke praktijken aan: per
provincie
en acht voorbeelden in een brochure (PDF) - Leeftijd op het werk
is
een uitgebreide site over praktijkvoorbeelden. - Power of Generations
wants to
find and disseminate solutions for the demographic problems and the needs of
an ageing working population as well as for inserting more women and young
people into the labour market. - The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

provides cases that are examples of ‘win-win situations’, showing that it is possible to combine quality of work and employment with economic performance. They deal with key dimensions of the Lisbon strategy such as business creation and entrepreneurship
, employability
, increasing
the labour market participation of underrepresented groups
and people
at risk of exclusion
, pay
,
and flexibility
.
The involvement of the social partners at company and sectoral level is a
significant aspect of the development of these policies and their outcomes. - The Good
Practice standards
of Age Positive are prepared by the UK Department for Work and Pensions to
help employers recognise the business benefits of an age-diverse workforce.
This is voluntary guidance to encourage employers to make decisions that do
not discriminate against someone because of how old they are. The information
covers good practice in six areas of employment. Each section contains guidance
and indicators of success.


